| Deutlichster Satzgewinn |
| Ergebnis: | | 25 : 4 |
| Team: | | Herren 5 |
| Gegner: | | Herren 4 |
| Datum: | | 16.10.2004 |
|
| Längster Satz nach Punkte |
| Ergebnis: | | 34 : 32 |
| Team: | | Herren 4 |
| Gegner: | | VG Bayreuth |
| Datum: | | 08.10.2005 |
|
| Deutlichster Sieg |
| Ergebnis: | | 75 : 27 |
| Team: | | Herren 5 |
| Gegner: | | Herren 4 |
| Datum: | | 16.10.2004 |
|
| Meisten Punkte in einem Spiel |
| Ergebnis: | | 111 : 122 |
| Team: | | Herren 4 |
| Gegner: | | VG Bayreuth |
| Datum: | | 08.10.2005 |
|
| Deutlichster Aufstieg |
| Punkte: | | 32:0 |
| Sätze: | | 48:2 |
| Team: | | Herren 5 |
| Saison: | | 2004/05 |
|
| Längste Siegesserie Spieler |
| Siege in Folge: | | 18 |
| Spieler: | | Robin |
| Saison: | | 2004/05 |
| | |
|
| Größtes männliches Team |
| Durchschnittsgröße: | | 196 cm |
| Team: | | Herren 1 |
| Datum: | | 22.01.2006 |
|
| Schwerstes männliches Team |
| Durchschnittsgröße: | | ? |
| Team: | | ? |
| Datum: | | ? |
|
|
| Kürzester Satz |
| Dauer: | | 9 min |
| Team: | | Herren 5 |
| Gegner: | | Herren 4 |
| Datum: | | 16.10.2004 |
|
| Längster Satz nach Zeit |
| Dauer: | | 29 min |
| Team: | | Herren 4 |
| Gegner: | | VG Bayreuth |
| Datum: | | 08.10.2005 |
|
| Kürzestes Spiel |
| Dauer: | | 43 min |
| Team: | | Herren 5 |
| Gegner: | | Herren 4 |
| Datum: | | 16.10.2004 |
|
| Längstes Spiel |
| Dauer: | | 113 min |
| Team: | | Damen 1 |
| Gegner: | | SV Lohhof 2 |
| Datum: | | 02.10.2005 |
|
| Längste durchzechte Nacht |
| Uhrzeit: | |
07:19 Uhr |
| Spieler: | |
Robin/Milan |
| Datum: | |
18.09.2010 |
| | |
|
| Längste Siegesserie Team |
| Siege in Folge: | | 17 |
| Team | | Herren 5/4 |
| Saison: | | 2004/05 |
| | |
|
| Größtes weibliches Team |
| Durchschnittsgröße: | | 182,5 cm |
| Team: | | Damen 1 |
| Datum: | | 22.10.2005 |
|
|
| | |
| | |
| | |
|